Para Motores ASPIRADOS OU TURBO ADAPTADO
MAHLE - METAL LEVE K2180
Conteúdo da Embalagem:
04 CAMISAS
04 PISTÕES
04 JOGOS DE ANÉIS
Aplicações deste Produto:
MWM 229 para 4 Cilindros
Especificações Técnicas Camisa de Cilindro
Comprimento Total da Camisa - L=213,00
Diâmetro do Flange da Camisa - C=119,00
Diâmetro externo da Camisa - A=113,00
Diâmetro interno da Camisa - B=102,00
Tipo Molhada
Observação: Substitui C-2180
Especificações Técnicas Jogo de Anéis do Pistão
Altura do Canalete: 3,00; 2,50; 4,00
Diâmetro do Cilindro: 102,00
Espessura do Canalete: 4,40; 4,40; 4,33;
Jogo de Cilindros por Caixa: 2
Medidas: STD
Perfil do Anel: CCELK2; T3; CB86
Observação: Premium
Especificações Técnicas Pistão
Altura de Compressão do Pistão: 60,40
Altura do Canalete: 1 - 3,00T ; 1 - 2,50 ; 1 - 4,00
Características do Pino: Flutuante
Código do Bruto do Pistão: 102L54A01
Comprimento Total do Pino do Pistão: 88,00
Comprimento Total do Pistão: 102,40
Curso do Pistão: 120,00
Diâmetro do Cilindro: 102,00
Diâmetro externo do Pino do Pistão: 32,00
Distância topo do pistão a face usinada do bloco: 0,10 A 0,42
Folga de Montagem do Pistão: 0,100
Medidas: STD
Profundidade da Câmara de Combustão: -19,30
Quantidade de Cilindros: 6
AGRALE
1600 D 1600 MWM D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4 88 1986-1989 DIESEL ASPIRADO
1600 D 1600 MWM D 229-3 3.0 L 6V SOHV L3 63 1986-1991 DIESEL ASPIRADO
1800 D 1800 MWM D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4 88 1988-1996 DIESEL ASPIRADO
4500 D 4500 MWM D 229-3 3.0 L 6V SOHV 61 1994-1997 DIESEL ASPIRADO
5000 D 500 MWM D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4 90 1994-1998 DIESEL ASPIRADO
7000 D 7000 MWM D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4 90 1993-2003 DIESEL ASPIRADO
TX 1600 1600 MWM D 229-3 3.0 L 6V SOHV L3 63 1983-1985 DIESEL ASPIRADO
FORD
CARGO 1113 MWM D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6 132 1985-1987 DIESEL ASPIRADO
CARGO 1313 MWM D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6 132 1985-1986 DIESEL ASPIRADO
F 1000 L D 229-4 3.9 L 8V SOHC L4 86 1979-1986 DIESEL ASPIRADO
F 1000 L D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4 87 1979-1991 DIESEL ASPIRADO
F-11000 MWM D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6 128 1980-1992 DIESEL ASPIRADO
F-12000 MWM D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6 128 1980-1994 DIESEL ASPIRADO
F-13000 MWM D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6 128 1980-1987 DIESEL ASPIRADO
F-14000 MWM D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6 128 1988-1994 DIESEL ASPIRADO
F-19000 MWM D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6 127 1980-1982 DIESEL ASPIRADO
F-2000 MWM D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4 83 1980-1985 DIESEL ASPIRADO
F-21000 MWM D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6 128 1980-1985 DIESEL ASPIRADO
F-22000 MWM D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6 128 1982-1991 DIESEL ASPIRADO
F-4000 MWM D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4 85 1984-1996 DIESEL ASPIRADO
F-4000 MWM D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4 87 1993-1996 DIESEL ASPIRADO
PUMA
Puma 914 CD
VOLKSWAGEN
01/06/1990 MWM D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4 95 1994-2005 DIESEL ASPIRADO
11-130 MWM D 299-6 5.9L 12V SOHV L6 130 1981-1988 DIESEL ASPIRADO
11-140 MWM D 229 5.9L 12V SOHV L6 138 1888-1992 DIESEL ASPIRADO
12-140 H MWM D 299-6 5.9 L 12V SOHV L6 134 1987-1991 DIESEL ASPIRADO
13-130 MWM D 299 5.9 12V SOHV L6 130 1981-1988 DIESEL ASPIRADO
14-140 MWM D 299 - 6 5.9 L 12V SOHV L6 138 1987-1991 DIESEL ASPIRADO
22-140 MWM D 299 5.9 L 12V SOHV L6 138 1988 - 1990 DIESEL ARPIRADO
6-140 MWW D 299 4.0 L 8V SOHV L4 91 1983-1987 DIESEL ASPIRADO
7-90 S MWM D 299 4.0 L 8V SOHV L4 91 1987-1993 DIESEL ASPIRADO
7,90S MWM D 299 -4 3.9 L 8V L4 91 1987-1992 DIESEL ARPIRADO
Informações Adicionais
Camisa
Comprimento total da camisa L= 213,00
Diâmetro do flange da camisa C= 119,00
Diâmetro externo da camisa A= 113,00
Diâmetro interno da camisa B= 102,00
Tipo molhada
Pistão
Altura de compressão do pistão 60,40
Altura do canalete 1-3,00T;1-2,50;1-4,00
Características do pino Flutuante
Comprimento total do pino do pistão 82,00
Comprimento total do pistão 102,40
Curso do pistão 102,00
Curso do cilindro 102,00
Diâmetro externo do pino do pistão 32,00
Distancia topo do pistão a face usinada do bloco 0,10 A 0,42
Folga da montagem do pistão 0,100
Medidas STD
Profundidade da câmara do pistão
Informações Importante:
• Recomendamos que os produtos sejam instalados por profissionais especializados;
• Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor;
• Valor unitário;
• Imagem ilustrativa;
• Antes de efetuar a compra tire todas suas dúvidas no campo perguntas;
• Para peças mecânicas técnicas confirme a aplicação com seu mecânico;
• Todos os nossos produtos são novos com garantia e com nota fiscal;
• Todos os produtos anunciados estão disponíveis em nosso estoque;
• Para devolução de produtos, somente com embalagem original e Nota Fiscal.
Equipe de Atendimento à Disposição;
• Segunda a Sexta das 8 às 18 Horas e aos Sábados das 8 às 12 Horas