KIT MOTOR PISTÃO + CAMISA + ANEL + JUNTA P/ MOTOR MWM 229/6 - ORIGINAL METAL LEVE

Código: K2180-6
R$ 2.998,90
até 6x de R$ 499,81 sem juros
Comprar Estoque: Disponível
    • 1x de R$ 2.998,90 sem juros
    • 2x de R$ 1.499,45 sem juros
    • 3x de R$ 999,63 sem juros
    • 4x de R$ 749,72 sem juros
    • 5x de R$ 599,78 sem juros
    • 6x de R$ 499,81 sem juros
    • 7x de R$ 479,16
    • 8x de R$ 421,64
    • 9x de R$ 377,29
    • 10x de R$ 343,71
    • 11x de R$ 316,26
    • 12x de R$ 293,41
  • R$ 2.998,90 Pix
  • R$ 2.998,90 Boleto Bancário
* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

KIT MOTOR PISTÃO + CAMISA + ANEL + JUNTA P/ MOTOR MWM 229/6 - ORIGINAL METAL LEVE

KIT PARA MOTORES ASPIRADOS, PARA TURBO DE FABRICA NAO SERVE APENAS TURBO ADAPTADO

Código Cannor:
K2180
82239

Conteúdo da Embalagem:
06 CAMISAS
06 PISTAO
06 JOGOS DE ANEIS
06 JUNTAS DE CABEÇOTE
12 ANEL VEDAÇÃO DA CAMISA

Aplicações deste Produto:
MWM 229 - 6cc

FORD
CARGO 1113 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
CARGO 1113 1986 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
CARGO 1113 1987 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
CARGO 1313 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
CARGO 1313 1986 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-11000 1981 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-11000 1982 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-11000 1983 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-11000 1984 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-11000 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-11000 1986 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-11000 1987 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-11000 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-11000 1989 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-11000 1990 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-11000 1991 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-11000 1992 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-13000 1981 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-13000 1982 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-13000 1983 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-13000 1984 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-13000 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-13000 1986 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-13000 1987 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-14000 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-14000 1989 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-14000 1990 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-14000 1991 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-14000 1992 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-14000 1993 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-14000 1994 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-19000 1981 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-19000 1982 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-2000 1981 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F-2000 1982 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F-2000 1983 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F-2000 1984 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F-2000 1985 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F-21000 1981 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-21000 1982 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-21000 1983 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F21000 1984 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-21000 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-22000 1982 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-22000 1983 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-22000 1984 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-22000 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-22000 1986 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-22000 1987 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-22000 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-22000 1989 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-22000 1990 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-22000 1991 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
F-4000 1987 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
FB 4000 1982 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
FB 4000 1983 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
FB 4000 1984 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
FB 4000 1985 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
FT 7000 1977 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
FT 7000 1978 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
FT 7000 1979 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)


AGRALE
1600 D-RD 1989 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
1600 D-RD 1990 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
1600 D-RD 1991 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
1600 D-RS 1986 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
1600 D-RS 1987 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
1600 D-RS 1988 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
1600 D-RS 1989 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
1600 D-RS 1990 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
1600 D-RS 1991 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
7000 D 1995 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
7000 D 1996 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
7000 D 1997 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
7000 D 2000 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
7000 D 2001 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
7000 D 2002 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)


PUMA
914 CD 1994 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
914 CD 1995 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
914 CD 1996 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
914 CD 1997 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
914 CD 1998 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
914 CD 1999 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
914 CD 2000 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
914 CD 2001 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
914 CD 2002 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
914 CD 2003 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
914 CD 2004 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
914 CD 2005 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)


VOLKSWAGEN
11.130 1981 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
11.130 1982 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
11.130 1983 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
11.130 1984 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
11.130 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
11.130 1986 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
11.130 1987 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
11.130 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
11.140 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
11.140 1989 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
11.140 1990 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
11.140 1991 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
11.140 1992 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
12.140 H 1987 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
12.140 H 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
12.140 H 1989 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
12.140 H 1990 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
12.140 H 1991 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
13.130 1981 5.9 12V (MOTOR

Produtos relacionados

R$ 2.998,90
até 6x de R$ 499,81 sem juros
Comprar Estoque: Disponível
Pague com
  • Pagali
  • Pix
Selos

POWERTEC E-COMMERCE LTDA EPP - CNPJ: 09.611.535/0001-73 © Todos os direitos reservados. 2024


Para continuar, informe seu e-mail

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade